Every year, the ICC publishes a list of players from around the world. The best-performing players are ranked here. The ranking key is determined according to the rating points given by the ICC.
According to the ICC a list of the best batsmen in the 2022 T20 Cricket format:
1. Babar Azam
2. Dawid Malan
5. Lokesh Rahul
6. Aaron Finch
7. Devon Conway
8. Jos Buttler
10. Martin Guptill
1
Babar Azam

Mohammad Babar Azam is the No 1 T20 Batsman. He is a Right-Handed top-order Pakistani Batsman. He was born on 15 October 1994 in Lahore, Punjab, Pakistan. He is also a Right-arm off-break Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
T20 | 1 | 809 |
ODI | 1 | 873 |
Test | 8 | 737 |
Babar Azam Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
T20I | 2534 | 122 | 43.86 | 54.99 | 5 |
ODI | 3985 | 158 | 56.93 | 89.57 | 14 |
TEST | 2456 | 143 | 43.86 | 54.99 | 1 |
2.
Dawid Malan

Dawid Malan is a Left Handed England Batsman. He was born on 03 September 1987 in Roehampton, London, United Kingdom. He is also a Right-arm leg-break Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
T20I | 2 | 805 |
ODI | – | – |
Test | 93 | 376 |
Dawid Malan Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 830 | 140 | 28.62 | 41.71 | 1 |
ODI | 158 | 68 | 39.5 | 87.78 | 0 |
T20I | 1239 | 103 | 41.3 | 137.21 | 1 |
3.
Aiden Markram

Aiden Markram is a Right Handed South African Batsman. He was born on 4 October 1994 in Centurion, South Africa. He is also a Right-arm-off-break Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | 18 | 651 |
ODI | 74 | 474 |
T20I | 3 | 796 |
Aiden Markram Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 1824 | 152 | 39.65 | 59.47 | 5 |
ODI | 843 | 96 | 28.1 | 87.0 | 0 |
T20I | 588 | 70 | 39.2 | 147.0 | 0 |
4.
Mohammad Rizwan

Mohammad Rizwan is a Right-Handed Pakistani Batsman. He was born on 1 June 1992 in Peshawar, Pakistan. He is also a Right-arm-off-break Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | 21 | 629 |
ODI | 93 | 414 |
T20I | 4 | 735 |
Mohammad Rizwan Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 919 | 115 | 39.96 | 49.81 | 1 |
ODI | 864 | 115 | 28.8 | 87.63 | 2 |
T20I | 1436 | 104 | 49.52 | 125.52 | 1 |
5.
Lokesh Rahul

Lokesh Rahul is a Right-Handed Indian Batsman. He was born on 18 April 1992 in Bengaluru, India. He is also a Right-arm-Medium Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | 48 | 534 |
ODI | 27 | 636 |
T20I | 5 | 729 |
Lokesh Rahul Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 2321 | 199 | 35.17 | 54.13 | 6 |
ODI | 1509 | 112 | 48.68 | 89.29 | 5 |
T20I | 1831 | 110 | 40.69 | 142.49 | 2 |
6.
Aaron Finch

Aaron Finch is a Right-Handed Australia Batsman. He was born on 17 Nov 1986 in Colac, Victoria, Australia. He is also a Left-arm orthodox Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | – | – |
ODI | 5 | 779 |
T20I | 6 | 709 |
Aaron Finch Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 278 | 62 | 27.8 | 44.98 | 0 |
ODI | 5232 | 153 | 41.86 | 88.41 | 17 |
T20I | 2608 | 172 | 35.73 | 148.01 | 0 |
07.
Devon Conway

Devon Conway is a Left-Handed New Zealand Batsman. He was born on 17 Nov 1986 in Colac, Victoria, Australia. He is also a Right-arm medium Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | 45 | 542 |
ODI | – | – |
T20I | 7 | 703 |
Devon Conway Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 379 | 200 | 63.17 | 50.0 | 1 |
ODI | 225 | 126 | 75.0 | 88.24 | 1 |
T20I | 602 | 99 | 50.17 | 139.35 | 0 |
08.
Jos Buttler

Jos Buttler is a Right-Handed English Batsman. He was born on 08 September 1990 in Taunton, United Kingdom. He is considered one of the best white-ball batsmen in the world.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | 36 | 564 |
ODI | 31 | 608 |
T20I | 8 | 674 |
Jos Buttler Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 2800 | 152 | 33.33 | 56.28 | 2 |
ODI | 3872 | 150 | 38.72 | 118.66 | 9 |
T20I | 2140 | 101 | 34.52 | 150.0 | 1 |
09.
Rassie Van Der Dussen

Rassie Van Der Dussen is a Right-Handed South African Batsman. He was born on 07 February 1989 in Pretoria, South Africa. He is also a Right-arm leg break Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | 44 | 542 |
ODI | 20 | 671 |
T20I | 9 | 669 |
Rassie Van der Dussen Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 610 | 98 | 38.12 | 43.17 | 0 |
ODI | 1049 | 123 | 65.56 | 85.84 | 1 |
T20I | 933 | 94 | 38.88 | 130.86 | 0 |
10.
Martin Guptill

Martin Guptill is a Right-Handed New Zealand Batsman. He was born on 30 September 1986 in Auckland, New Zealand. He is also a Right-arm off-break Bowler.
ICC Player Batting Ranking :
Format | Rankings Position | Rating |
TEST | – | – |
ODI | 15 | 707 |
T20I | 10 | 658 |
Martin Guptill Batting Career stats:
Format | Runs | High Score | Average | SR | 100 |
TEST | 2586 | 189 | 29.39 | 46.61 | 3 |
ODI | 6927 | 237 | 41.98 | 87.74 | 16 |
T20I | 3299 | 105 | 32.66 | 136.72 | 2 |